信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
城中区 | / | 3室2厅 | 134㎡ | 38.8万元 | 2012-05-21 | |
城中区 | / | 3室2厅 | 129㎡ | 45.8万元 | 2012-05-20 | |
城中区 | / | 3室2厅 | 135㎡ | 47.8万元 | 2012-05-19 | |
城中区 | / | 3室2厅 | 108㎡ | 28.8万元 | 2012-05-18 | |
城中区 | / | 2室2厅 | 62㎡ | 15.8万元 | 2012-05-17 | |
城中区 | / | 2室1厅 | 76㎡ | 25.8万元 | 2012-05-16 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
城中区 | / | 3室2厅 | 126㎡ | 960元 | 2012-05-21 | |
城中区 | / | 1室1厅 | 48㎡ | 590元 | 2012-05-20 | |
城中区 | / | 1室0厅 | 33㎡ | 280元 | 2012-05-19 | |
城中区 | / | 2室2厅 | 85㎡ | 580元 | 2012-05-18 | |
城中区 | / | 3室2厅 | 120㎡ | 1400元 | 2012-05-17 | |
城中区 | / | 2室1厅 | 80㎡ | 450元 | 2012-05-16 |
05-21 | |
05-20 | |
05-19 | |
05-18 | |
05-17 | |
05-16 | |
05-15 | |
05-13 | |
05-12 |
05-21 | |
05-20 | |
05-19 | |
05-18 | |
05-17 | |
04-16 | |
04-07 |